
Model | Vstupný tlak (bar) | Výstupný tlak (mbar) |
Výstup |
Médium |
R4190 A | 6 | 20 - 50 | G2" F | Vzduch, N2, He, Ar, H2, C3H8, CH4 |
NH3, CO2, N2O | ||||
R4190 B | 6 | 50 - 150 | G2" F | Vzduch, N2, He, Ar, H2, C3H8, CH4 |
NH3, CO2, N2O | ||||
R4190 C | 6 | 150 - 300 | G2" F | Vzduch, N2, He, Ar, H2, C3H8, CH4 |
NH3, CO2, N2O | ||||
R4190 D | 6 | 300 - 3000 | G2" F | Vzduch, N2, He, Ar, H2, C3H8, CH4 |
NH3, CO2, N2O |